
Kartlar ve Teknolojileri
Proximity kartlar, kart okuyucuya belirli bir mesafede tanımlama yaparak fiziksel veya dijital erişim kontrolü sağlayan teknolojilerdir. Günümüzde yaygın kullanılan kart teknolojileri arasında iClass, MIFARE ve NFC bulunmaktadır.
iClass

- HID Global tarafından geliştirilmiştir.
- Güvenliği yüksek bir proximity kart teknolojisidir.
- 13.56 MHz frekansında çalışır.
- Şifreleme ve kimlik doğrulama sağlar.
- Genellikle kurumsal veya yüksek güvenlik gereksinimi olan alanlarda kullanılır.
MIFARE

- NXP Semiconductors tarafından geliştirilmiştir.
- Çeşitli alt modelleri bulunmaktadır (örneğin, MIFARE Classic, MIFARE DESFire).
- 13.56 MHz frekansında çalışır.
- Daha uygun maliyetli olup toplu taşıma, otel anahtarları gibi uygulamalarda sıkça kullanılır.
NFC (Near Field Communication)

- Kısa mesafeli kablosuz iletişim teknolojisidir.
- Akıllı telefonlarla veya NFC uyumlu cihazlarla kullanılabilir.
- Hem okuyucu hem kart olarak işlev görebilir.
- Veri alışverişi ve ödeme sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Karşılaştırma Tablosu
Özellik | iClass | MIFARE | NFC |
---|---|---|---|
Frekans | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
Güvenlik Seviyesi | Yüksek | Orta | Değişken (uygulamaya bağlı) |
Kullanım Alanları | Yüksek güvenlikli erişim kontrolü | Toplu taşıma, otel, biletleme | Mobil ödeme, erişim kontrolü |
Okuma Mesafesi | 2-4 cm | 2-10 cm | 1-4 cm |
Şifreleme | Evet | Alt modellere göre değişir | Uygulamaya bağlı |
Maliyet | Yüksek | Düşük | Değişken |
HID Global Ürünleri
HID Global, erişim kontrolü alanında lider bir firmadır ve çeşitli proximity kartları ve okuyucuları sunar. iClass, Prox, ve Seos gibi teknolojiler, farklı güvenlik ve uygulama ihtiyaçlarına hitap eder.
HID Global Teknolojileri
Ürün | Frekans | Güvenlik Seviyesi | Uyumluluk | Kullanım Alanları |
---|---|---|---|---|
iClass | 13.56 MHz | Yüksek | HID iClass okuyucular | Yüksek güvenlikli erişim kontrolü |
Prox | 125 kHz | Düşük-Orta | Eski sistemlerle uyumlu | Standart erişim kontrolü |
Seos | 13.56 MHz | Çok Yüksek | Akıllı telefonlar dahil | Mobil erişim, yüksek güvenlikli kontrol |
MIFARE HID | 13.56 MHz | Orta-Yüksek | Genel MIFARE uyumluluğu | Toplu taşıma, biletleme, otel |
HID Ürünleri Karşılaştırma Tablosu
Özellik | iClass | Prox | Seos | MIFARE HID |
---|---|---|---|---|
Frekans | 13.56 MHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
Güvenlik | Yüksek | Düşük-Orta | Çok Yüksek | Orta-Yüksek |
Mobil Uyum | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
Maliyet | Orta-Yüksek | Düşük | Yüksek | Orta |
Kullanım Alanı | Kurumsal, ofisler | Standart kapılar | Akıllı erişim çözümleri | Otel, toplu taşıma |
Bu yazı ve tablolar, proximity kartlar ve HID Global ürünleri hakkında kapsamlı bir karşılaştırma sunmaktadır.